U11-A starší přípravka – Podzim 2025
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čerčany bílá | 12 | 10 | 1 | 1 | 220 | 90 | 31 |
| 2 | Soběhrdy | 12 | 10 | 0 | 2 | 179 | 76 | 30 |
| 3 | Vlašim B | 12 | 9 | 1 | 2 | 262 | 97 | 28 |
| 4 | Sázava | 12 | 8 | 1 | 3 | 161 | 87 | 25 |
| 5 | Čerčany černá | 12 | 6 | 1 | 5 | 121 | 126 | 19 |
| 6 | Nespeky | 12 | 5 | 2 | 5 | 168 | 112 | 17 |
| 7 | FK Týnec A | 12 | 5 | 1 | 6 | 109 | 143 | 16 |
| 8 | FK Týnec B | 12 | 3 | 2 | 7 | 129 | 152 | 11 |
| 9 | Zaječice | 12 | 3 | 2 | 7 | 59 | 190 | 11 |
| 10 | Čtyřkoly A | 12 | 3 | 1 | 8 | 77 | 116 | 10 |
| 11 | Pyšely | 12 | 3 | 1 | 8 | 93 | 219 | 10 |
| 12 | Chotýšany | 12 | 3 | 0 | 9 | 78 | 162 | 9 |
| 13 | Olbramovice | 12 | 2 | 3 | 7 | 69 | 155 | 9 |











