U11-A starší přípravka – Jaro 2026
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Týnec B | 10 | 8 | 1 | 1 | 149 | 57 | 25 |
| 2 | Vrch. Janovice | 10 | 8 | 0 | 2 | 140 | 49 | 24 |
| 3 | Chotýšany | 10 | 8 | 0 | 2 | 118 | 60 | 24 |
| 4 | Neveklov | 9 | 7 | 0 | 2 | 107 | 64 | 21 |
| 5 | Olbramovice | 10 | 6 | 2 | 2 | 111 | 77 | 20 |
| 6 | Pyšely | 10 | 6 | 0 | 4 | 80 | 80 | 18 |
| 7 | Čtyřkoly A | 10 | 4 | 0 | 6 | 85 | 80 | 12 |
| 8 | Zdislavice | 10 | 4 | 0 | 6 | 76 | 115 | 12 |
| 9 | Úročnice | 10 | 2 | 2 | 6 | 76 | 96 | 8 |
| 10 | Louňovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 63 | 143 | 7 |
| 11 | Bystřice (bílá) | 10 | 2 | 0 | 8 | 49 | 129 | 6 |
| 12 | Maršovice | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 141 | 0 |












