U11-B starší přípravka – Podzim 2025
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bystřice | 13 | 12 | 0 | 1 | 312 | 58 | 36 |
| 2 | Votice | 13 | 12 | 0 | 1 | 224 | 73 | 36 |
| 3 | Sedlec Prčice | 13 | 10 | 0 | 3 | 239 | 80 | 30 |
| 4 | Benešov - žlutá | 13 | 10 | 0 | 3 | 222 | 116 | 30 |
| 5 | Benešov - modrá | 13 | 8 | 0 | 5 | 182 | 118 | 24 |
| 6 | Vrch. Janovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 133 | 150 | 22 |
| 7 | Drachkov | 13 | 7 | 0 | 6 | 148 | 124 | 21 |
| 8 | Čtyřkoly B | 13 | 5 | 1 | 7 | 98 | 137 | 16 |
| 9 | Krhanice | 13 | 5 | 1 | 7 | 86 | 147 | 16 |
| 10 | Jawa Pecerady | 13 | 5 | 0 | 8 | 172 | 137 | 15 |
| 11 | Neveklov | 12 | 3 | 0 | 9 | 92 | 155 | 9 |
| 12 | Netvořice | 12 | 2 | 1 | 9 | 63 | 169 | 7 |
| 13 | Úročnice | 13 | 2 | 0 | 11 | 59 | 288 | 6 |
| 14 | Maršovice | 13 | 0 | 0 | 13 | 29 | 307 | 0 |













