U11 - Soutěžní tabulka
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Chocerady | 11 | 11 | 0 | 0 | 235 | 20 | 33 |
| 2 | Slavoj Čerčany B | 11 | 8 | 0 | 3 | 150 | 63 | 24 |
| 3 | Soběhrdy / Poříčí | 11 | 8 | 0 | 3 | 159 | 77 | 24 |
| 4 | Slavoj Čerčany | 11 | 7 | 0 | 4 | 140 | 112 | 21 |
| 5 | FK Týnec | 11 | 5 | 0 | 6 | 88 | 116 | 15 |
| 6 | Zaječice | 11 | 5 | 0 | 6 | 72 | 100 | 15 |
| 7 | SK Pyšely | 11 | 3 | 0 | 8 | 108 | 122 | 9 |
| 8 | FKM Čtyřkoly | 11 | 2 | 0 | 9 | 55 | 166 | 6 |
| 9 | Netvořice | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 198 | 3 |
| 10 | Senohraby | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | 232 | 0 |









