U11-starší přípravka – Jaro 2025
| Pos | Klub | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čtyřkoly | 9 | 8 | 0 | 1 | 142 | 53 | 24 |
| 2 | Kondrac | 9 | 8 | 0 | 1 | 148 | 60 | 24 |
| 3 | Olbramovice | 9 | 7 | 0 | 2 | 92 | 83 | 21 |
| 4 | Benešov | 9 | 6 | 0 | 3 | 140 | 89 | 18 |
| 5 | Pyšely | 9 | 5 | 0 | 4 | 88 | 80 | 15 |
| 6 | Vrch. Janovice | 9 | 3 | 1 | 5 | 73 | 88 | 10 |
| 7 | Trh. Štěpánov | 9 | 2 | 0 | 7 | 72 | 105 | 6 |
| 8 | Netvořice | 9 | 1 | 0 | 8 | 53 | 139 | 3 |
| 9 | Zdislavice | 9 | 0 | 0 | 9 | 49 | 169 | 0 |









